Start | Finish | Event | |
Tue, 20 May | 08:00 | 14:00 | Ladies |
Tue, 20 May | 16:00 | 19:00 | Men's Match (Home) |
Wed, 21 May | 09:00 | 11:00 | Seniors Match (home) |
Thu, 22 May | |||
Fri, 23 May | |||
Sat, 24 May | 07:00 | 16:00 | Men |
Sun, 25 May | |||
Mon, 26 May | |||
Tue, 27 May | 08:00 | 14:00 | Ladies |
Tue, 27 May | 16:00 | 19:00 | Men's Match (Home) |
Wed, 28 May | |||
Thu, 29 May | |||
Fri, 30 May | |||
Sat, 31 May | 07:00 | 16:00 | Men |
Sun, 1 Jun | |||
Mon, 2 Jun | |||
Tue, 03 Jun | 08:00 | 14:00 | Ladies |
Tue, 03 Jun | 16:00 | 19:00 | Men's Match (Home) |
Tue, 03 Jun | 16:00 | 19:00 | Men Match (Away) |
Wed, 04 Jun | 09:00 | 11:00 | Seniors |
Thu, 5 Jun | |||
Fri, 6 Jun | |||
Sat, 07 Jun | 07:00 | 16:00 | Men |
Sun, 08 Jun | 12:00 | 13:30 | Mixed Competition |
Mon, 9 Jun | |||
Tue, 10 Jun | 08:00 | 14:00 | Ladies |
Tue, 10 Jun | 16:00 | 19:00 | Men's Match (Home) |
Wed, 11 Jun | 09:00 | 11:00 | Seniors |
Thu, 12 Jun | |||
Fri, 13 Jun | |||
Sat, 14 Jun | 07:00 | 16:00 | Men |
Sun, 15 Jun | |||
Mon, 16 Jun | |||
Tue, 17 Jun | 08:00 | 14:00 | Ladies |
Tue, 17 Jun | 16:00 | 19:00 | Men's Match (Home) |
Wed, 18 Jun | 09:00 | 11:00 | Seniors Match (home) |
Thu, 19 Jun | |||
Fri, 20 Jun | |||
Sat, 21 Jun |
Please note that the accuracy of the information contained here cannot be guaranteed